| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 | 
品致HAP-402功率放大器具有造型美觀、面板簡潔、操作簡便等優點。非常適合學校,研究所進行超聲馬達技術研究和壓電陶瓷(晶體)振動實驗以及渦流激振檢測實驗。
品致HAP-402功率放大器
容性負載高壓功率放大器  | ||||||
型號  | HAP-401  | HAP-402  | HAP-601  | HAP-602  | HAP-604  | HAP-803  | 
最高輸出電壓  | 400V  | 400V  | 600V  | 600V  | 600V  | 800V  | 
最高輸出電流  | 1A  | 2A  | 1A  | 2A  | 4A  | 3A  | 
工作頻率范圍  | DC-5KHz~150KHz  | |||||
輸出指示精度  | 優于2%  | |||||
非線性失真度  | <1%  | <2%  | <1%  | <2%  | <2%  | <2%  | 
輸出信噪比  | >80dB  | |||||
輸入阻抗  | 10KΩ  | |||||
輸入信號  | 0-±5Vp  | |||||
工作環境溫度  | 0-40℃  | |||||
工作環境濕度  | <80% R.H  | |||||
供電電源  | 220V Ac±10% 50Hz  | |||||
功率放大器(配激振器)  | ||||||
型號  | HAP-336  | HAP-450  | HAP-3018  | HAP-4040  | HAP-8041  | |
最大輸出功率  | 110W  | 200W  | 550W  | 1600W  | 3300W  | |
最大輸出電流  | 3A  | 4A  | 30A  | 40A  | 80A  | |
工作頻率范圍  | 0-10KHz  | |||||
非線性失真度  | <0.5%  | <0.1%  | <1%  | |||
輸出信噪比  | >76dB  | |||||
輸入信號  | 0-±5Vp  | |||||
工作環境溫度  | 0-40℃  | |||||
工作環境濕度  | <80% R.H  | |||||
供電電源  | 220V AC±10% 50Hz  | 380V AC±10%  | ||||
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在愛采購上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
活動預熱狀態下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。
*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。