
 
                          
| 型號 | ZX74E、ZX74A、ZX74P型 | ZX74D、ZX74B型 | 
| 電阻器調節范圍 | 0.100Ω~1111.210Ω | 0.100Ω~11111.210Ω | 
| 小步進值 | 0.001Ω | 0.001Ω | 
| 步進盤 | 準確度等級 | |
| ×1000 | - | 0.01 | 
| ×100 | 0.01 | 0.01 | 
| ×10 | 0.01 | 0.01 | 
| ×1 | 0.05 | 0.05 | 
| ×0.1 | 0.5 | 0.2 | 
| ×0.01 | 2 | 2 | 
| ×0.001 | 5 | 5 | 
| 外形尺寸 L×W×H | (E)440×130×120(mm) (P)320×280×170(mm) | 380×220×100(mm) | 
| 重量 | ≤4.5kg | ≤7kg | 
上一篇 : ZX78.直流電阻箱(七組開關)
下一篇 : PZ93A/2、PZ93A/3直流數字電壓表廠家