
 
                          
| 測定范圍 | 交流電流 | 400/2000A (真有效值)  ±1.5%rdg±3dgt (0~400A) (50/60Hz) | 
| 交流電壓 | 40/400/750V(真有效值) | |
| 直流電流 | 400/2000A ±1.5%rdg±2dgt | |
| 直流電壓 | 40/400/1000V ±1%rdg±2dgt | |
| 電阻 | 400/4000 Ω ±1.5%rdg±2dgt | |
| 導通蜂鳴 | 20Ω以下時蜂鳴 | |
| 頻率 | 10~4000Hz ±1.5%rdg±5dgt | |
| 模擬輸出 | 400A DC400mV | |
| 導體直徑 | 大Ø55mm | |
| 安全規格 | IEC61010-1CAT. Ⅲ 600V CAT.Ⅱ1000V | |
| 頻率 | 40Hz~1kHz | |
| 耐電壓 | 5550V AC / 分鐘 | |
| 電源 | 6F22(9V)×1 | |
| 外形尺寸 | 250(L)×105(W)×49(D)mm | |
| 重量 | 540g | |
| 附件 | 7107(測試線) 8201(輸出插頭) 9094(攜帶皮套) | |
| 可選件 | 8008(僅AC電流) | |
上一篇 : CENTER 201中國臺灣群特迷你數位式鉗表
下一篇 : MODEL 1109指針式萬用表